欢迎来到shenqiu.cn-专业的五金工具网
欢迎您,游客 请登录  |  免费注册  | 获客系统
当前位置:首页 > 供应信息 >  液压工具 > 
详细介绍
坚固耐用,适用于一般场合的顶升和压紧。
  • 铝青铜轴承可减小偏心载荷引起的磨损
  • {zd0}尺寸的弹簧能加速活塞的回缩及增加弹簧的寿命
  • 坚固钢质缸体经久耐用
  • 镀铬活塞杆能抗磨损和抗腐蚀
  • 可提供大量各种附件与活塞杆、缸体或油缸基座匹配
  • 在标准的5吨至55吨油缸底座上都有安装孔,对于75吨至10吨油缸也可以按需要提供安装孔
  • 每个油缸都有一个标准的3/8" NPTF母接头,油口为3/8"NPTF

订货号 负载 
能力 
(吨)
行程 
(mm)
油量 
(cm3)

活塞颈部 
螺纹长度 
(mm)

活塞杆 
伸出长度 
(cm2)
油缸 
内部压力 
(bar)
700 bar 
时的负载 
(吨)
重量 
(kg)
C51C 5 25,4 18 28,6 6,4 693,68 4,5 1,0
C53C 82,6 52 28,6 6,4 693,68 4,5 1,5
C55C 133,4 85 28,6 6,4 693,68 4,5 1,8
C57C 184,2 118 28,6 6,4 693,68 4,5 2,3
C59C 235,0 151 28,6 6,4 693,68 4,5 2,6
 
C101C 10 25,4 36 42,9 14,4 616,94 10,2 1,8
C102C 54,0 79 42,9 14,4 616,94 10,2 2,3
C104C 104,8 151 42,9 14,4 616,94 10,2 3,0
C106C 155,6 225 42,9 14,4 616,94 10,2 4,3
C108C 206,4 326 42,9 14,4 616,94 10,2 5,0
C1010C 257,2 371 42,9 14,4 616,94 10,2 5,9
C1012C 308,0 444 42,9 14,4 616,94 10,2 6,6
C1014C 358,2 518 42,9 14,4 616,94 10,2 7,4
C1016C 406,4 592 42,9 14,4 616,94 10,2 8,4
 
C151C 15 25,4 51 50,8 20,3 658,38 14,2 3,4
C152C 54,0 110 50,8 20,3 658,38 14,2 4,0
C154C 104,8 211 50,8 20,3 658,38 14,2 5,2
C156C 155,6 315 50,8 20,3 658,38 14,2 6,9
C158C 206,4 418 50,8 20,3 658,38 14,2 8,1
C1510C 257,2 522 50,8 20,3 658,38 14,2 9,4
C1512C 308,0 625 50,8 20,3 658,38 14,2 10,5
C1514C 358,8 728 50,8 20,3 658,38 14,2 11,8
C1516C 406,4 825 50,8 20,3 658,38 14,2 12,8
 
C251C 25 25,4 84 65,1 33,2 668,72 23,4 5,4
C252C 50,8 169 65,1 33,2 668,72 23,4 6,3
C254C 101,6 338 65,1 33,2 668,72 23,4 8,0
C256C 158,8 528 65,1 33,2 668,72 23,4 9,9
C258C 209,6 697 65,1 33,2 668,72 23,4 11,6
C2510C 260,4 866 65,1 33,2 668,72 23,4 13,3
C2512C 311,2 1036 65,1 33,2 668,72 23,4 15,0
C2514C 362,0 1205 65,1 33,2 668,72 23,4 16,7
 
C552C 55 50,8 362 95,3 71,2 686,65 50,1 14,8
C554C 108,0 769 95,3 71,2 686,65 50,1 18,8
C556C 158,8 1132 95,3 71,2 686,65 50,1 23,2
C5510C 260,4 1856 95,3 71,2 686,65 50,1 30,4
C5513C 336,6 2399 95,3 71,2 686,65 50,1 35,4
 
C756C 75 155,6 1597 114,3 102,6 650,45 72,1 33,4
C7513C 333,4 3423 114,3 102,6 650,45 72,1 49,7
 
C1002C 100 50,8 676 130,2 133,0 668,45 93,5 28,6
C1006C 168,3 2247 130,2 133,0 668,45 93,5 41,3
C10010C 260,4 3469 130,2 133,0 668,45 93,5 51,3

适用于C系列通用油缸的端盖

订货号 负载能力(吨)
201375 5
201362 10
201362 15
201412 25
36161 55
36161 75
36161 100

相关分类

地址: 中山市小榄镇 联系人:张总 电话:400 000 8722 微信 baxi188699386

Copyright ©碧居智能五金工具网 All rights reserved 粤ICP备2023102171号-5 网站地图
免责声明:本站只起到信息平台作用,不为交易经过负任何责任,请双方谨慎交易,以确保您的权益。
内容的真实性、准确性和合法性由发布企业或个人负责。如有信息、图片侵权,请及时联系我们处理。
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎