欢迎来到shenqiu.cn-专业的五金工具网
欢迎您,游客 请登录  |  免费注册  | 获客系统
当前位置:首页 > 供应信息 >  气动工具 > 
详细介绍
型号 螺栓规格 工作扭力 {zd0}扭力 无负荷转速 耗气量 全长 入器接头 重量 噪音值
mm
Nm ft-lb Nm ft-lb rpm l/min cfm mm
inch P.T 
kg lb dB(A)
OP-914D2 M27~M30 2000 1475 2500~2900 1840~2130 2800 452 16 393 21.65 3/8 10.3 22.71 100
OP-914D6 M27~M30 2000 1475 2500~2800 1840~2060 2800 452 16 543 21.38 3/8 12.3 27.12 100
OP-914D8 M27~M30 2000 1475 2500~2800 1840~2060 2800 452 16 594 23.39 3/8 13.3 29.3 100
OP-914DZ2 M27~M30 2000 1475 2500~2900 1840~2130 2800 452 16 393 15.47 3/8 10.3 22.71 100
OP-914DZ6 M27~M30 2000 1475 2500~2800 1840~2060 2800 452 16 543 21.38 3/8 12.3 27.12 100
OP-914DZ8 M27~M30 2000 1475 2500~2800 1840~2060 2800 452 16 594 23.39 3/8 13.3 29.3 100
相关分类

地址: 中山市小榄镇 联系人:张总 电话:400 000 8722 微信 baxi188699386

Copyright ©碧居智能五金工具网 All rights reserved 粤ICP备2023102171号-5 网站地图
免责声明:本站只起到信息平台作用,不为交易经过负任何责任,请双方谨慎交易,以确保您的权益。
内容的真实性、准确性和合法性由发布企业或个人负责。如有信息、图片侵权,请及时联系我们处理。
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎