欢迎来到shenqiu.cn-专业的五金工具网
欢迎您,游客 请登录  |  免费注册  | 获客系统
当前位置:首页 > 供应信息 >  刀具、夹具 > 
详细介绍


 

选型说明:

型号:FY6-20 外径D20mm      长度L:30mm      孔径:d1.d2

型号 轴径 ФD外径mm L长度mm 固定螺丝 额定扭矩N.m {zd0}扭矩2N.m {zg}转速rpm 惯性力矩kg· 静态扭矩刚性 径向偏差 角向偏差(° 轴向偏差
Model d1 d2 N.m/rad mm mm
mm
FY6-20 4至10 20 30 M 3 2 4 15000 6×10-4 160 0.02 1 0.6
FY6-25 5至10 25 35 M4 2.5 5 15000 7×10-4 200 0.02 1 0.6
FY6-30 5至14 30 35 M5 7.4 14.8 15000 8.5×10-4 270 0.02 1 0.6
FY6-35 5至16 35 38 M5 8 16 13000 1.0×10-3 300 0.02 1 0.8
FY6-40 10至20 40 66 M5 9.5 19 13000 1.1×10-3 550 0.02 1 0.8
FY6-55 12至28 55 78 M5 34 68 10000 4.4×10-3 1500 0.02 1 0.8
FY6-65 14至35 65 90 M8 95 190 8300 9.0×10-3 2800 0.02 1 0.8
FY6-80 24至45 80 114 M8 135 270 7000 1.8×10-2 3500 0.02 1 1
FY6-95 30至55 95 126 M8 230 460 6000 2.0×10-2 4600 0.02 1 1
FY6-105 35至60 105 140 M8 380 760 5500 3.2×10-2 5800 0.02 1 1
FY6-C20 4至10 20 30 M2.5 2 4 13000 6×10-4 160 0.02 1 0.6
FY6-C25 5至10 25 35 M3 2.5 5 13000 7×10-4 200 0.02 1 0.6
FY6-C30 5至14 30 35 M4 7.4 14.8 12000 8.5×10-4 270 0.02 1 0.6
FY6-C35 5至16 35 38 M4 8 16 10000 1.0×10-3 300 0.02 1 0.8
FY6-C40 10至20 40 66 M6 9.5 19 10000 1.1×10-3 550 0.02 1 0.8
FY6-C55 12至28 55 78 M6 34 68 8000 4.4×10-3 1500 0.02 1 0.8
FY6-C65 14至35 65 90 M8 95 190 6000 9.0×10-3 2800 0.02 1 0.8
FY6-C80 24至45 80 114 M8 135 270 4600 1.8×10-2 3500 0.02 1 1
FY6-C95  30至55 95 126 M10 230 460 3800 2.0×10-2 4600 0.02 1 1
FY6-C105 35至60 105 140 M12 380 760 3400 3.2×10-2 5800 0.02 1 1

说明:惯性力矩按{zd0}孔计算。


 



本公司要生产及销售型号机械手配件、夹具、抱具、真空吸盘、吸盘金具、气缸、治具铝材、固定块、液压缓冲器、真空产生器、标准治具、检测开关、定做非标配件及联轴器等。电话:0769-89268977,

13790117779.13378490578 QQ853840785  



相关搜索:东莞市长安阿清五金电器店,机械手配件,天行夹具,迷你夹具,机械手上下气缸,机械手真空吸盘,吸盘金具,吸盘座,油压缓冲器,气动元件,梅花式联轴器,膜片式弹性联轴器,十字滑块联轴器,法兰式联轴器,螺纹式联轴器,梅花式联轴器,膜片式弹性联轴器,十字滑块联轴器,法兰式联轴器,螺纹式联轴器,



相关分类

地址: 中山市小榄镇 联系人:张总 电话:400 000 8722 微信 baxi188699386

Copyright ©碧居智能五金工具网 All rights reserved 粤ICP备2023102171号-5 网站地图
免责声明:本站只起到信息平台作用,不为交易经过负任何责任,请双方谨慎交易,以确保您的权益。
内容的真实性、准确性和合法性由发布企业或个人负责。如有信息、图片侵权,请及时联系我们处理。
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎