欢迎来到shenqiu.cn-专业的五金工具网
欢迎您,游客 请登录  |  免费注册  | 获客系统
当前位置:首页 > 供应信息 >  轴承 > 
详细介绍
深沟球轴承一般由一对套圈﹑一组保持架﹑一组钢球组成。其结构简单,使用方便,是生产最普遍﹑应用最广泛的一类轴承。该类型轴承主要用来承受径向负荷,但也可承受一定量的任一方向的轴向负荷。当在一定范围内,加大轴承的径向油隙时,此种轴承具有角接触球轴承的性质,还可以承受较大的轴向负荷。深沟球轴承装在轴上以后,可使轴或外壳的轴向位移限制在轴承的轴向范围内。同时,当外壳孔和轴(或外圈对内圈)相对有倾斜时,(不超过8ˊ-16ˊ,根据游隙确定)仍可以正常工作。既然有倾斜存在,就必然要降低轴承使用寿命。
深沟球轴承 6316 316 80 170 39 123 86.5 3800 4500 3.610
深沟球轴承 6416 416 80 200 48 163 125 3400 4000 6.752
深沟球轴承 61817 1000817 85 110 13 19.2 19.8 5000 6300 0.245
深沟球轴承 61917 1000917 85 120 18 31.9 29.7 4800 6000 0.507
深沟球轴承 16017 7000117 85 130 14 34 33.3 4500 5600 0.968
深沟球轴承 6017 117 85 130 22 50.8 42.8 4500 5600 0.848
深沟球轴承 6217 217 85 150 28 83.2 63.8 4000 5000 1.803
深沟球轴承 6317 317 85 180 41 132 96.5 3600 4300 4.284
深沟球轴承 6417 417 85 210 52 175 138 3200 3800 7.933
深沟球轴承 61818 1000818 90 115 13 19.5 20.5 4800 6000 0.258
深沟球轴承 61918 1000918 90 125 18 32.8 31.5 4500 5600 0.533
深沟球轴承 16018 7000118 90 140 16 41.5 39.3 4300 5300 0.671
深沟球轴承 6018 118 90 140 24 58.0 49.8 4300 5300 1.10
深沟球轴承 6218 218 90 160 30 95.8 71.5 3800 4800 2.17
深沟球轴承 6318 318 90 190 43 145 108 3400 4000 4.97
深沟球轴承 6418 418 90 225 54 192 158 2800 3600 9.56
深沟球轴承 61819 1000819 95 120 13 19.8 21.3 4500 5600 0.27
深沟球轴承 61919 1000919 95 130 18 33.7 33.3 4300 5300 0.56
深沟球轴承 16019 7000119 95 145 16 42.7 41.9 4000 5000 0.71
深沟球轴承 6019 119 95 145 24 57.8 50.0 4000 5000 1.15
深沟球轴承 6219 219 95 170 32 110 82.8 3600 4500 2.62
深沟球轴承 6319 319 95 200 45 157 122 3200 3800 5.74
销售NSK轴承/SKF轴承/NTN轴承INA轴承/FAG轴承/精工轴承/精密轴承

相关分类

地址: 中山市小榄镇 联系人:张总 电话:400 000 8722 微信 baxi188699386

Copyright ©碧居智能五金工具网 All rights reserved 粤ICP备2023102171号-5 网站地图
免责声明:本站只起到信息平台作用,不为交易经过负任何责任,请双方谨慎交易,以确保您的权益。
内容的真实性、准确性和合法性由发布企业或个人负责。如有信息、图片侵权,请及时联系我们处理。
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎