欢迎来到shenqiu.cn-专业的五金工具网
欢迎您,游客 请登录  |  免费注册  | 获客系统
当前位置:首页 > 供应信息 >  气动元件 > 
详细介绍
型號 行程
(mm) {zd0}吸收能量
Nm(Etc) 小時吸收能量
Nm(Etc) {zd0}有效重量
Kg(Me) {zg}撞擊速度
m/s( v ) 工作溫度
(°C) 重量
(g) 詢價
AC-0806-1  6 2 8800 0.5 2 -10~+80 11  
AC-0806-2  6 2 8800 2 1 -10~+80 11  
AC-0806-3  6 2 8800 6 0.5 -10~+80 11  
AC-1005-1  5 3 10800 1 3 -10~+80 14  
AC-1005-2  5 3 10800 3 1.5 -10~+80 14  
AC-1005-3  5 3 10800 7 0.8 -10~+80 14  
AC-1008-1  8 4 15200 2 3 -10~+80 20  
AC-1008-2  8 4 15200 4 1.5 -10~+80 20  
AC-1008-3  8 4 15200 9 0.8 -10~+80 20  
AC-1210-1  10 5 17640 5 3 -10~+80 31.5  
AC-1210-2  10 5 17640 10 1.5 -10~+80 31.5  
AC-1210-3  10 5 17640 30 0.8 -10~+80 31.5
型號 螺紋
公稱 行程
(mm) A B C D E F G H I J K 詢價
AC-0806-1  M 8X1.0 6 50  38  6.6  2.8  6  33  -  11  3  -  -   
AC-0806-2  M 8X1.0 6 50  38  6.6  2.8  6  33  -  11  3  -  -   
AC-0806-3  M 8X1.0 6 50  38  6.6  2.8  6  33  -  11  3  -  -   
AC-1005-1  M 10X1.0 5 38.7  27.7  8.6  2.8  6  22.9  -  12.7  3  -  -   
AC-1005-2  M 10X1.0 5 38.7  27.7  8.6  2.8  6  22.9  -  12.7  3  -  -   
AC-1005-3  M 10X1.0 5 38.7  27.7  8.6  2.8  6  22.9  -  12.7  3  -  -   
AC-1008-1  M 10.X1.0 8 57  43  8.6  3  6  37.9  -  12.7  3  -  -   
AC-1008-2  M 10X1.0 8 57  43  8.6  3  6  37.9  -  12.7  3  -  -   
AC-1008-3  M 10X1.0 8 57  43  8.6  3  6  37.9  -  12.7  3  -  -   
AC-1210-1  M 12X1.0 10 69.5  50  10.3  3  9.5  45.5  -  14  4  -  -   
AC-1210-2  M 12X1.0 10 69.5  50  10.3  3  9.5  45.5  -  14  4  -  -   
AC-1210-3  M 12X1.0 10 69.5  50  10.3  3  9.5  45.5  -  14  4  -  -
相关分类

地址: 中山市小榄镇 联系人:张总 电话:400 000 8722 微信 baxi188699386

Copyright ©碧居智能五金工具网 All rights reserved 粤ICP备2023102171号-5 网站地图
免责声明:本站只起到信息平台作用,不为交易经过负任何责任,请双方谨慎交易,以确保您的权益。
内容的真实性、准确性和合法性由发布企业或个人负责。如有信息、图片侵权,请及时联系我们处理。
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎